| 1. | Ann Judge was born 1875; died 1953. Ann — Edward Meers. Edward (son of Eugene Meers and Bridget Brown) was born 1873, Mayo, Ireland; died 1949. [Group Sheet]
|
| 2. | John Edward Mears John married Mary Gannon 1935. Mary was born 1913, Ireland; died 1991, Ireland. [Group Sheet]
John married Theresa Loftus Abt 1920. Theresa was born Abt 1905; died Abt 1932. [Group Sheet]
|
| 3. | Patrick Meers Patrick — Willis. [Group Sheet] |
| 4. | Michael "Mick" Meers Michael — . Unknown [Group Sheet]
|
| 5. | Bridget Meers Bridget — James Furey. James was born 1888, Shanaghy; died 05 Dec 1953, Shanaghy Rathkip, Co. Mayo; was buried Leigue Cemetery, Ballina. [Group Sheet]
|
| 6. | Doris Mary Mears Doris — Arthur Peers. [Group Sheet]
Doris — Mehmat Ismail. [Group Sheet]
|
| 7. | Patrick John "PJ" Mears Patrick — Winifred "Freda" Cleary. [Group Sheet]
|
| 8. | Edward Mears Edward — Philomena Jackson. [Group Sheet]
|
| 9. | Michael Meers |
| 10. | Kevin Mears Kevin — Angela. [Group Sheet]
|
| 11. | Peggy Meers |
| 12. | Sean Mears Sean — Frances Loftus. [Group Sheet]
|
| 13. | Philomena Mears Philomena — Con Lynch. [Group Sheet]
|
| 14. | Nora Mears |
| 15. | Ita Mears |
| 16. | Aggie Mears Aggie — Farrell. [Group Sheet]
|
| 17. | John Mears |
| 18. | Donald Mears |
| 19. | Marie Mears Marie — James P. Flynn. [Group Sheet] |
| 20. | Child Meers Child — Mr. Kelly. [Group Sheet]
|
| 21. | Frank Furey Frank — Susie. [Group Sheet]
|
| 22. | David Peers David — Sally. [Group Sheet] |
| 23. | Jason Ali Ismail |
| 24. | Fiona Mary Ismail Fiona — Trevor Ness. [Group Sheet]
|
| 25. | John Mears |
| 26. | Patrick Mears, Jr. |
| 27. | Patricia Mears Patricia — Noel Gillard. [Group Sheet] |
| 28. | Michelle Mears Michelle — Henry Bourke. [Group Sheet] |
| 29. | Jane Mears |
| 30. | Edward Mears |
| 31. | Andrea Mears |
| 32. | Katrina Mears |
| 33. | Elaine Mears |
| 34. | Caoimhin Mears |
| 35. | Caoimhin Meers |
| 36. | Tara Mears |
| 37. | Cormac Mears |
| 38. | First Son Lynch |
| 39. | Second Son Lynch |
| 40. | Third Son Lynch |
| 41. | Theresa Farrell |
| 42. | Bernard Kelly |
| 43. | Michael Furey |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2026.