Matches 1 to 50 of 577 for Tree equals Bernard Creamer and Ann Kilbride
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Tree | ||
| 1 | F00012 | Boris, Lenore Lynn | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 2 | F00526 | Lysak, Carol | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 3 | F00346 | Boris, Lenore Lynn | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 4 | F00296 | Farmer, Alice | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 5 | F00195 | McCartney, Mary Colleen | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 6 | F548 | Lysak, Carol | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 7 | F00125 | Creamer, Mary Gertrude "Minnie" | 07 Jan 1883 | Calais, Maine | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |
| 8 | F00043 | Allan, John | DeMille, Elizabeth Jane (Betty) | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 9 | F00338 | Allan, John | DeMille, Elizabeth Jane (Betty) | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 10 | F00174 | Assman, Raymond | Myers, Mary Charlotte | Abt 1970 | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |
| 11 | F00176 | Assman, Raymond | Florence | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 12 | F00164 | Atwood, Wayne S. | Baldwin, Ellen "Nellie" | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 13 | F00165 | Baldwin, (Charles) Augustin | Calnan, Augusta | 15 Nov 1909 | Bathurst, New Brunswick | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 14 | F00421 | Baldwin, (John) Arthur | Eunice | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 15 | F00313 | Baldwin, (William) Edward | Thibodeau, Josephine | Abt 1930 | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |
| 16 | F00312 | Baldwin, (William) Edward | Devereaux, Eva | 30 Jun 1902 | Gloucester Co. NB | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 17 | F00148 | Baldwin, Albert Henry | Arseneau, Henrietta "Hattie" | 22 Sep 1907 | Holy Family RC, Bathurst, New Brunswick | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 18 | F00145 | Baldwin, Bernard Francis | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 19 | F00448 | Baldwin, Clifford Robert | Doucet, Mary Elsie | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 20 | F00425 | Baldwin, Edward | Guitard, Helen | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 21 | F00427 | Baldwin, Edward | Edna | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 22 | F00112 | Baldwin, Henry E. | Creamer, Mary Ann | 08 Oct 1868 | Bathurst, New Brunswick | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 23 | F558 | Baldwin, Henry William "Harry" | Crabtree, Louise | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 24 | F576 | Baldwin, Henry William "Harry" | Judith | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 25 | F00424 | Baldwin, John | Grace, Mary Bridget | 22 Jul 1863 | Holy Family RC, Bathurst, New Brunswick | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 26 | F00518 | Baldwin, Melvin | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 27 | F560 | Baldwin, Michael | Alys | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 28 | F00157 | Baldwin, Nicholas | Poirier, Olive | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 29 | F00147 | Baldwin, Robert Ignatius | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 30 | F00502 | Banks, Frank | Schur, Maria | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 31 | F00499 | Banks, H.A. "Woody" | Hastorf, Catherine | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 32 | F00503 | Banks, John | Mori, Janice | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 33 | F00242 | Barker, Wesley | McGrath, Patricia Colleen | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 34 | F00031 | Bellemore, Fred (Pete) | Creamer, Ada S | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 35 | F00324 | Bellemore, Fred (Pete) | Creamer, Ada S. | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 36 | F00404 | Berger, Charles J. | Creamer, Mable | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 37 | F00508 | Berger, Charles J. | Claire | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 38 | F00509 | Berger, John P. | Judy | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 39 | F00033 | Berger, Paul | Creamer, Violet Blanche | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 40 | F00326 | Berger, Paul | Creamer, Violet Blanche | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 41 | F00532 | Bergstrom, Donald | Devaney, Shirleen | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 42 | F00531 | Bernard, Lionel | Ginette | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 43 | F551 | Bernard, Lionel | Ginette | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 44 | F550 | Bernard, Serge | Ferguson, Kelsey | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 45 | F575 | Blum, Carl | McGrath, Kathleen Ann | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 46 | F00167 | Bodvin, Ed | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 47 | F00131 | Bodvin, Ray | Myers, Mary Beatrice | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 48 | F00001 | Boris, Eric James | Compton, Sandra Lee | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 49 | F00308 | Boris, Eric James | Compton, Sandra Lee | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 50 | F00014 | Boris, Gregory Joseph | Verley, Marcia | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2026.