Matches 251 to 300 of 577
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12» Next»
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Tree | ||
| 251 | F00135 | Garnett, Robert | Myers, Carolyn Frances | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 252 | F00078 | Gaudet, Gilbert | Creamer, Mary Ellen | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 253 | F00369 | Gaudet, Gilbert | Creamer, Mary Ellen | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 254 | F00273 | Gillard, Noel | Mears, Patricia | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 255 | F00290 | Gillilard | Hunt, Margaret "Maggie" | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 256 | F00452 | Ginerty, Henry | McClusker, Ann | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 257 | F00094 | Glode, Stanley | Creamer, Theresa Joyce | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 258 | F00386 | Glode, Stanley | Creamer, Theresa Joyce | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 259 | F00189 | Goller, Kenneth | Myers, Yvonne Edith "Doogie" | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 260 | F568 | Gookin, Daniel | Theresa | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 261 | F566 | Gookin, Daniel P. | Murray, Carol A. | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 262 | F565 | Gookin, James L. | McAlpine, Alice | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 263 | F569 | Gookin, James M. | Barbara | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 264 | F00235 | Grace, Gerald | Butler, Ellen | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 265 | F00234 | Grace, Sir Patrick | Grace, Lady | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 266 | F00173 | Green, Daniel | Myers, Mary Charlotte | 27 Oct 1945 | Kirkland, Washington | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 267 | F00093 | Hachey, Francis | Creamer, Donna Marie | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 268 | F00385 | Hachey, Francis | Creamer, Donna Marie | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 269 | F00239 | Haffie, William Thomas | McGrath, Kathleen Ann | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 270 | F00188 | Hansen, James | Myers, Alice Donna | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 271 | F00191 | Hansen, Patrick James | Baatz, Elizabeth | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 272 | F00514 | Harold, Edward | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 273 | F00215 | Hastorf, Chauncy | Smith, Rose Ann "Annie" | 1912 | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |
| 274 | F00249 | Haun, Christian John | McGowan, Maureen | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 275 | F00240 | Haun, Phillip | McGrath, Linda Josephine | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 276 | F00180 | Hayes, John | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 277 | F00179 | Hayes, Stephen Francis | Janes, Hazel Maude | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 278 | F00207 | Healy | Martin, Rosemary | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 279 | F00064 | Heinemann | Schnitzke, Lois | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 280 | F00333 | Heinemann | Schnitzke, Lois | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 281 | F00219 | Hessmer, Adolph "Dolph" | McIntyre, Golden | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 282 | F00245 | Hicks, Thomas | Garnett, Mary Aileen "Molly" | 26 Jul 1998 | Virginia | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 283 | F00061 | Higdon, {male} | Bellemore, Doris | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 284 | F00330 | Higdon, {male} | Bellemore, Doris | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 285 | F567 | Hill, Michael | Gookin, Ann | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 286 | F00429 | Hofferbert, Dennis | Bergstrom, Michelle | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 287 | F00284 | Holland, Blacksmith Mr. | Holland, Mrs. | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 288 | F00161 | Hunt, Michael | Farmer, Elizabeth "Betsey" | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 289 | F00160 | Hunt, Michael | One, Number | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 290 | F00293 | Hunt, Paul | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 291 | F00217 | Hunter, Joseph Edward | Uborio, JoAnn Margaret | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 292 | F00267 | Ismail, Mehmat | Mears, Doris Mary | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 293 | F00501 | Jackson, Clark | Hill, Kathy | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 294 | F00497 | Jackson, Holly | Hastorf, Ellen | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 295 | F00500 | Jackson, Phillip | Harvey, Peggy | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 296 | F00515 | Jaime | Kavanaugh, Betsy | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 297 | F00181 | Janes, Hawley | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 298 | F570 | Jedraszek | Gookin, Kathleen | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 299 | F00229 | Kavanaugh, Andrew | Dunn, Mary | 1835 | Co. Loise, Ireland | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 300 | F00285 | Kavanaugh, Gerald "JK" | Tanh | Abt 1972 | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12» Next»
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2026.