Matches 201 to 250 of 577
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12» Next»
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Tree | ||
| 201 | F00186 | Ell, John | McCartney, Colleen Marie | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 202 | F00228 | Ellen, Husband of | Kavanaugh, Ellen | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 203 | F00020 | Erickson, Charles E. (Chuck) | {-}, Julie | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 204 | F00019 | Erickson, Charles E. (Chuck) | {-}, Sally | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 205 | F00344 | Erickson, Charles E. (Chuck) | {-}, Julie | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 206 | F00408 | Erickson, Charles E. (Chuck) | {-}, Sally | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 207 | F00017 | Erickson, Daniel John | Faulkner, Jane M. | 24 Jun 1972 | Milwaukee, Wisconsin, United States | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 208 | F00402 | Erickson, Daniel John | Faulkner, Jane M. | 24 Jun 1972 | Milwaukee, Wisconsin, United States | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 209 | F00016 | Erickson, Donald John | Mann, Geraldine (Geri) | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 210 | F00398 | Erickson, Donald John | Mann, Geraldine (Geri) | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 211 | F00003 | Erickson, Reuben Werner | Smith, Ruth Edna | 20 May 1922 | Menominee, Michigan, United States | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 212 | F00417 | Erickson, Reuben Werner | Smith, Ruth Edna | 20 May 1922 | Menominee, Michigan, United States | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 213 | F00015 | Erickson, William Werner | Rosean, Winifred (Winnie) | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 214 | F00395 | Erickson, William Werner | Rosean, Winifred (Winnie) | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 215 | F00474 | Ernst, Elmer | Smith, Mary Ann | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 216 | F00479 | Ernst, James | Smith, Shirley | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 217 | F00224 | Etter | Kavanaugh, Eileen D. | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 218 | F00524 | Fanning, James | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 219 | F00436 | Farmer | Noonan, Jennie Harriet | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 220 | F00292 | Farmer, Dennis | Mundy, Mary | Abt 1800 | Ireland | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 221 | F00297 | Farmer, Frank | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 222 | F00298 | Farmer, James | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 223 | F00302 | Farmer, James | Martin, Ann | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 224 | F00299 | Farmer, John | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 225 | F00294 | Farmer, Peter | Hunt, Ann | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 226 | F00289 | Farmer, Terrence | Corrigan, Catherine | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 227 | F00300 | Farmer, Thomas | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 228 | F00295 | Farrell | Farmer, Ellen | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 229 | F00265 | Farrell | Mears, Aggie | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 230 | F00350 | Farrell, Terrance | Creamer, Margaret | 08 Nov 1881 | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |
| 231 | F00070 | Farrell, Terrence | Creamer, Margaret | 08 Nov 1881 | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |
| 232 | F00034 | Feldmeyer, {male} | Creamer, Violet Blanche | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 233 | F00327 | Feldmeyer, {male} | Creamer, Violet Blanche | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 234 | F546 | Ferguson, Walter | Baldwin, Mary Freda | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 235 | F00335 | Fink, Earl | Creamer, Margaret | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 236 | F00443 | Flood, Brendan Clement | Roberts, Mary Theresa Barbara | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 237 | F00077 | Flood, James | Ready, Mary E | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 238 | F00522 | Flood, James | Monaghan, Hannah | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 239 | F00367 | Flood, James D. | Ready, Mary Eva | 26 Jun 1917 | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |
| 240 | F00366 | Flood, James Domenic | Ready, Mary Eva | 26 Jun 1917 | Kellys Cross, PEI | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 241 | F00440 | Flood, Joseph James | Trainor, Una Catherine | 09 Nov 1957 | Kinkora, PEI | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 242 | F00278 | Flynn, James P. | Mears, Marie | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 243 | F00065 | Frink, Earl | Creamer, Margaret | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 244 | F00334 | Frink, Earl | Creamer, Margaret | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 245 | F00187 | Fuller, Mark | McCartney, Colleen Marie | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 246 | F00281 | Furey, Frank | Susie | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 247 | F00277 | Furey, James | Meers, Bridget | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 248 | F00101 | Gallant, Francis | Creamer, Marlene | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 249 | F00393 | Gallant, Francis | Creamer, Marlene | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 250 | F00244 | Garnett, Michael | Tutt, Stephanie | Sep 1998 | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12» Next»
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2026.